Индивидуальный предприниматель Хоманова Ольга Викторовна
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус:
Фамилия: Хоманова
Имя: Ольга
Отчество: Викторовна
ФИО: Хоманова Ольга Викторовна
ОГРНИП: 322745600129802
Дата присвоения: 15.09.2022
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
ИНН: 740106637073
ОКПО: 2018092995
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области
Дата постановки на учет в налоговой: 15.09.2022
Орган госрегистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
ОГРН: 322745600129802
Дата внесения в госреестр: 15.09.2022
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
ГРН записи изменений: 423745600165531
Дата внесения в госреестр изменений: 14.02.2023
ОКОГУ: 4210015 - Индивидуальные предприниматели
ОКОПФ: 50102 - Индивидуальные предприниматели
ОКАТО: 75209811001 - Биянский (сельсовет Ашинского р-на Челябинской области), Ашинский (район Челябинской области), Челябинская область
Адрес, меcтоположение: Село Биянка (КЛАДР 7400200000200)
Индекс: 456033
ОКФС: 16 - Частная собственность
Наименование территориального органа: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области
Регистрационный номер: 084010054164
Дата регистрации: 16.09.2022
Наименование ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области
Регномер ФСС: 740500322774053
Дата регистрации в ФСС: 08.02.2023
ГРН записи: 322745600129802
дата внесения в ЕГРИП: 15.09.2022
Основной (по коду ОКВЭД 2): 47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Найти всех ИП в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
Дата последнего обновления информации: 21.08.2023