Индивидуальный предприниматель Белобровкин Евгений Владиславович
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус:
Фамилия: Белобровкин
Имя: Евгений
Отчество: Владиславович
ФИО: Белобровкин Евгений Владиславович
ОГРНИП: 322574900018584
Дата присвоения: 02.08.2022
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области
ИНН: 575103834291
ОКПО: 2017098779
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области
Дата постановки на учет в налоговой: 29.08.2022
Орган госрегистрации: Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области
ОГРН: 322574900018584
Дата внесения в госреестр: 02.08.2022
Орган госрегистрации изменений:
ГРН записи изменений:
Дата внесения в госреестр изменений:
ОКОГУ: 4210015 - Индивидуальные предприниматели
ОКОПФ: 50102 - Индивидуальные предприниматели
ОКАТО: 54210813010 - Очкинский (сельсовет Глазуновского р-на Орловской области), Глазуновский (район Орловской области), Орловская область
Адрес, меcтоположение: Поселок Соревнование (КЛАДР 5700400005900)
Индекс: 303360
ОКФС: 16 - Частная собственность
Наименование территориального органа: Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Глазуновском районе Орловской области
Регистрационный номер: 067003100978
Дата регистрации: 03.08.2022
Наименование ФСС: Государственное учреждение - Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Регномер ФСС: 570003203257003
Дата регистрации в ФСС: 03.10.2022
ГРН записи: 322574900018584
дата внесения в ЕГРИП: 02.08.2022
Основной (по коду ОКВЭД 2): 56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Найти всех ИП в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
53.20.32 | Деятельность по доставке еды на дом |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
56.29.3 | Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) |
56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
56.30 | Подача напитков |
14.07.2023 | 566580 руб. | 1575303585123000079 | Оказание услуг по организации питания дежурной смены ЦУКС |
19.12.2022 | 698880 руб. | 1575303585122000105 | Оказание услуг по организации питания дежурной смены ЦУКС |
Телефоны по данным госзакупок: +7 (920) 082-64-82
Адрес по данным госзакупок: 303360, null Орловская область 57, 2 ОЧКИНСКОЕ
Дата последнего обновления информации: 21.08.2023