Индивидуальный предприниматель Коротин Михаил Валентинович
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус:
Фамилия: Коротин
Имя: Михаил
Отчество: Валентинович
ФИО: Коротин Михаил Валентинович
ОГРНИП: 317732500005625
Дата присвоения: 02.02.2017
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области
ИНН: 732703726278
ОКПО: 0109605365
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области
Дата постановки на учет в налоговой: 28.03.2022
Орган госрегистрации: Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области
ОГРН: 317732500005625
Дата внесения в госреестр: 02.02.2017
Орган госрегистрации изменений: Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области
ГРН записи изменений: 422730001705376
Дата внесения в госреестр изменений: 19.04.2022
ОКОГУ: 4210015 - Индивидуальные предприниматели
ОКОПФ: 50102 - Индивидуальные предприниматели
ОКАТО: 73256830002 - Крестово-Городищенский (сельсовет Чердаклинского р-на Ульяновской области), Чердаклинский (район Ульяновской области), Ульяновская область
Адрес, меcтоположение: Село Белая Рыбка (КЛАДР 7302100000500)
Индекс: 433408
ОКФС: 16 - Частная собственность
Наименование территориального органа: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области
Регистрационный номер: 083023104084
Дата регистрации: 20.04.2022
Наименование ФСС: Государственное учреждение - Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Регномер ФСС: 732303057473003
Дата регистрации в ФСС: 04.07.2019
ГРН записи: 317732500005625
дата внесения в ЕГРИП: 02.02.2017
Основной (по коду ОКВЭД 2): 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Найти всех ИП в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
17.12 | Производство бумаги и картона |
17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
А72-12799/2022 | 02.09.2022 | 11692 руб. | АС Ульяновской области | Ответчик | в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды |
А72-15890/2020 | 22.12.2020 | 4352219 руб. | АС Ульяновской области | Истец | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита |
А72-17617/2019 | 05.11.2019 | 77154 руб. | АС Ульяновской области | Ответчик | о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды |
Всего 5 дел. Посмотреть весь список. |
Адрес по данным арбитража: область Ульяновская, пос. Белая Рыбка
Дата последнего обновления информации: 21.08.2023