Индивидуальный предприниматель Мельникова Юлия Викторовна
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения (22.04.2022)
Фамилия: Мельникова
Имя: Юлия
Отчество: Викторовна
ФИО: Мельникова Юлия Викторовна
ОГРНИП: 310313033500049
Дата присвоения:
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области
ИНН: 790201526128
ОКПО:
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области
Дата постановки на учет в налоговой: 01.12.2010
Орган госрегистрации: Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области
ОГРН:
Дата внесения в госреестр:
Орган госрегистрации изменений:
ГРН записи изменений:
Дата внесения в госреестр изменений:
ОКОГУ:
ОКОПФ:
ОКАТО:
Регион:
ОКФС: -
Наименование территориального органа: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по Белгородскому району Белгородской области
Регистрационный номер: 041007016273
Дата регистрации: 01.12.2010
Наименование ФСС:
Регномер ФСС:
Дата регистрации в ФСС:
ГРН записи: 310313033500049
дата внесения в ЕГРИП: 01.12.2010
Основной (по коду ОКВЭД): 74.81 - Деятельность в области фотографии (Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг)
Дополнительные виды деятельности:
52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |
52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
52.25.12 | Розничная торговля пивом |
52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками |
52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
52.27.2 | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |
52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
52.27.32 | Розничная торговля крупами |
52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
52.27.35 | Розничная торговля солью |
52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
52.27.39 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
52.33.2 | Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |
52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
70.31.11 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества |
Дата последнего обновления информации: 11.08.2024